Alle Preise pro Person!
( 1-, 2-,3- oder 4-Bettzimmer mit eigenem Bad)
| Naturfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 28,00 € | 21,00 € | 18,50 € | 39,20 € | 29,40 € | 25,90 € |
| Mit Frühstück | 41,00 € | 34,00 € | 27,00 € | 52,20 € | 42,40 € | 37,00 € |
| Halbpension | 57,50 € | 50,50 € | 36,40 € | 68,70 € | 58,90 € | 46,40 € |
| Vollpension | 71,40 € | 64,40 € | 45,80 € | 82,60 € | 72,80 € | 55,80 € |
| Naturfreunde Mitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 28,00 € | 21,00 € | 18,50 € | ||
| Mit Frühstück | 41,00 € | 34,00 € | 27,00 € | ||
| Halbpension | 57,50 € | 50,50 € | 36,40 € | ||
| Vollpension | 71,40 € | 64,40 € | 45,80 € | ||
| Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 39,20 € | 29,40 € | 25,90 € | ||
| Mit Frühstück | 52,20 € | 42,40 € | 37,00 € | ||
| Halbpension | 68,70 € | 58,90 € | 46,40 € | ||
| Vollpension | 82,60 € | 72,80 € | 55,80 € | ||
zzgl. 00,40 € pro Nacht Hausbaugroschen | Einzelzimmerzuschlag 6 €/ Nacht
| Naturfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 30,80 € | 23,10 € | 20,30 € | 43,10 € | 32,30 € | 28,50 € |
| Mit Frühstück | 43,80 € | 36,10 € | 28,80 € | 56,10 € | 45,30 € | 37,00 € |
| Halbpension | 60,30 € | 52,60 € | 38,20 € | 72,60 € | 61,80 € | 46,40 € |
| Vollpension | 74,20 € | 66,50 € | 47,60 € | 86,50 € | 75,70 € | 55,80 € |
| Naturfreunde Mitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 30,80 € | 23,10 € | 20,30 € | ||
| Mit Frühstück | 43,80 € | 36,10 € | 28,80 € | ||
| Halbpension | 60,30 € | 52,60 € | 38,20 € | ||
| Vollpension | 74,20 € | 66,50 € | 47,60 € | ||
| Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 43,10 € | 32,30 € | 28,50 € | ||
| Mit Frühstück | 56,10 € | 45,30 € | 37,00 € | ||
| Halbpension | 72,60 € | 61,80 € | 46,40 € | ||
| Vollpension | 86,50 € | 75,70 € | 55,80 € | ||
zzgl. 00,40 € pro Nacht Hausbaugroschen | Einzelzimmerzuschlag 6 €/ Nacht
( 1-, 2-,3-,4-oder 6-Bettzimmer/ gemeinschaftliche Duschen und WC`s)
| Naturfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 18,50 € | 13,90 € | 12,20 € | 25,90 € | 19,40 € | 17,10 € |
| Mit Frühstück | 31,50 € | 26,90 € | 20,70 € | 38,90 € | 32,40 € | 27,30 € |
| Halbpension | 48,00 € | 43,40 € | 31,10 € | 55,40 € | 48,90 € | 36,70 € |
| Vollpension | 61,90 € | 57,30 € | 39,50 € | 69,30 € | 62,80 € | 46,10 € |
| Naturfreunde Mitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 18,50 € | 13,90 € | 12,20 € | ||
| Mit Frühstück | 31,50 € | 26,90 € | 20,70 € | ||
| Halbpension | 48,00 € | 43,40 € | 31,10 € | ||
| Vollpension | 61,90 € | 57,30 € | 39,50 € | ||
| Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 25,90 € |
19,40 € | 17,10 € | ||
| Mit Frühstück | 38,90 € | 32,40 € | 27,30 € | ||
| Halbpension | 55,40 € | 48,90 € | 36,70 € | ||
| Vollpension | 69,30 € | 62,80 € | 46,10 € | ||
19,40 €17,10 €
zzgl. 00,40 € pro Nacht Hausbaugroschen | Einzelzimmerzuschlag 6 €/ Nacht
| Naturfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 20,30 € | 15,20 € | 13,40 € | 28,50 € | 21,30 € | 18,80 € |
| Mit Frühstück | 33,30 € | 28,20 € | 21,90 € | 41,50 € | 34,30 € | 27,30 € |
| Halbpension | 49,80 € | 44,70 € | 31,30 € | 58,00 € | 50,80 € | 36,70 € |
| Vollpension | 63,70 € | 58,60 € | 40,70 € | 71,90 € | 64,70 € | 46,10 € |
| Naturfreunde Mitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 20,30 € | 15,20 € | 13,40 € | ||
| Mit Frühstück | 33,30 € | 28,20 € | 21,90 € | ||
| Halbpension | 49,80 € | 44,70 € | 31,30 € | ||
| Vollpension | 63,70 € | 58,60 € | 40,70 € | ||
| Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 26,50 € | 19,90 € | 17,80 € | ||
| Mit Frühstück | 39,50 € | 32,90 € | 26,30 € | ||
| Halbpension | 54,00 € | 47,40 € | 36,30 € | ||
| Vollpension | 67,90 € | 61,30 € | 45,70 € | ||
zzgl. 00,40 € pro Nacht Hausbaugroschen | Einzelzimmerzuschlag 6 €/ Nacht
( 2-oder 4-Bettzimmer/ gemeinschaftliche Duschen und WC`s. Mit Aufenthaltsraum)
| Naturfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 14,00 € | 10,50 € | 9,20 € | 19,60 € | 14,70 € | 12,90 € |
| Mit Frühstück | 27,00 € | 23,50 € | 17,70 € | 32,60 € | 27,70 € | 21,40 € |
| Halbpension | 43,50 € | 40,00 € | 27,10 € | 49,10 € | 44,20 € | 30,80 € |
| Vollpension | 57,40 € | 53,90 € | 36,50 € | 63,00 € | 58,10 € | 40,20 € |
| Naturfreunde Mitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 14,00 € | 10,50 € | 9,20 € | ||
| Mit Frühstück | 27,00 € | 23,50 € | 17,70 € | ||
| Halbpension | 43,50 € | 40,00 € | 27,10 € | ||
| Vollpension | 57,40 € | 53,90 € | 36,50 € | ||
| Nichtmitglieder | |||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 19,60 € | 14,70 € | 12,90 € |
| Mit Frühstück | 32,60 € | 27,70 € | 21,40 € |
| Halbpension | 49,10 € | 44,20 € | 30,80 € |
| Vollpension | 63,00 € | 58,10 € | 40,20 € |
zzgl. 00,40 € pro Nacht Hausbaugroschen
| Naturfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 15,40 € | 11,60 € | 10,20 € | 21,60 € | 16,20 € | 14,20 € |
| Mit Frühstück | 28,40 € | 24,60 € | 18,70 € | 34,60 € | 29,20 € | 22,70 € |
| Halbpension | 44,90 € | 41,10 € | 28,10 € | 51,10 € | 45,70 € | 32,10 € |
| Vollpension | 58,80 € | 55,00 € | 37,50 € | 65,00 € | 59,60 € | 41,50 € |
| Naturfreunde Mitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 15,40 € | 11,60 € | 10,20 € | ||
| Mit Frühstück | 28,40 € | 24,60 € | 18,70 € | ||
| Halbpension | 44,90 € | 41,10 € | 28,10 € | ||
| Vollpension | 58,80 € | 55,00 € | 37,50 € | ||
| Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 21,60 € | 16,20 € | 14,20 € | ||
| Mit Frühstück | 34,60 € | 29,20 € | 22,70 € | ||
| Halbpension | 51,10 € | 45,70 € | 32,10 € | ||
| Vollpension | 65,00 € | 59,60 € | 41,50 € | ||
zzgl. 00,40 € pro Nacht Hausbaugroschen
Transparente Preise für unsere verschiedenen Unterkünfte. Gültig für Aufenthalte ab April 2026.
Ruhige Zimmer mit maximalem Komfort für Paare, Wanderer und Seminarleiter. Die ideale Wahl für alle, die nach einem aktiven Tag Entspannung suchen.
Gesellig und gemütlich: Unsere 1- bis 4-Bettzimmer im Haupthaus. Perfekt für Familien, kleine Gruppen und durchreisende Biker.
Viel Platz für große Pläne. Unsere Mehrbettzimmer sind perfekt auf die Bedürfnisse von Schulklassen, Jugendfreizeiten und Vereinen zugeschnitten.
Ihr möchtet euren Aufenthalt bei uns planen? Schreibt uns direkt hier eine Nachricht und wir melden uns zeitnah bei euch zurück.
📄 Detaillierte Gesamtpreisliste (PDF) herunterladen