Ideal für Kinder- und Jugendfreizeiten, Schulklassen und Zeltlager-Gruppen im Pfälzerwald.
✨ Anfang 2026 frisch renoviert!Unsere frisch renovierte Jugendherberge ist perfekt auf die Bedürfnisse von jungen Gruppen zugeschnitten. Praktisch, gemütlich und mit viel Platz für Gemeinschaft:
7 Zimmer (als 2- oder 4-Bettzimmer, mit Doppelstockbetten)
26 Betten insgesamt
Toiletten und Duschen auf dem Gang
Eigener Aufenthaltsraum für 30 Personen
2- oder 4-Bettzimmer, gemeinschaftliche Duschen/WCs inkl. Aufenthaltsraum.
| Verpflegung | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| Übernachtung | 14,00 € | 10,50 € | 9,20 € |
| Mit Frühstück | 27,00 € | 23,50 € | 17,70 € |
| Halbpension | 43,50 € | 40,00 € | 27,10 € |
| Vollpension | 57,40 € | 53,90 € | 36,50 € |
| Verpflegung | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| Übernachtung | 19,60 € | 14,70 € | 12,90 € |
| Mit Frühstück | 32,60 € | 27,70 € | 21,40 € |
| Halbpension | 49,10 € | 44,20 € | 30,80 € |
| Vollpension | 63,00 € | 58,10 € | 40,20 € |
| Verpflegung | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| Übernachtung | 15,40 € | 11,60 € | 10,20 € |
| Mit Frühstück | 28,40 € | 24,60 € | 18,70 € |
| Halbpension | 44,90 € | 41,10 € | 28,10 € |
| Vollpension | 58,80 € | 55,00 € | 37,50 € |
| Verpflegung | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| Übernachtung | 21,60 € | 16,20 € | 14,20 € |
| Mit Frühstück | 34,60 € | 29,20 € | 22,70 € |
| Halbpension | 51,10 € | 45,70 € | 32,10 € |
| Vollpension | 65,00 € | 59,60 € | 41,50 € |
Halbpension: Frühstücksbuffet und warmes Abendessen.
Vollpension: Frühstücksbuffet, Buffet zum Mittagessen und warmes Abendessen.
Kinder unter 3 Jahren: Übernachtung & Essen frei!
Kinder 3 bis 6 Jahre: Verpflegung bei Übernachtung frei.
Alterseinstufung: Kinder (3-11 J.), Jugendliche (12-17 J. & JuLeiCa-Lehrgänge).
Zzgl. 0,40 € Hausbaugroschen pro Nacht.
Solltet ihr für eure Freizeit weitere Räume benötigen, könnt ihr diese hinzubuchen (Preise pro Tag):
Für Bildungs- und Gruppenfreizeiten stehen wir euch gerne beratend zur Seite. Schreibt uns direkt hier eine Nachricht – wir erstellen euch ein passendes Angebot für eure Gruppe.
Die Jugendherberge hat folgendes zu bieten:
( 2-oder 4-Bettzimmer/ gemeinschaftliche Duschen und WC`s. Mit Aufenthaltsraum)
| Naturfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 14,00 € | 10,50 € | 9,20 € | 19,60 € | 14,70 € | 12,90 € |
| Mit Frühstück | 27,00 € | 23,50 € | 17,70 € | 32,60 € | 27,70 € | 21,40 € |
| Halbpension | 43,50 € | 40,00 € | 27,10 € | 49,10 € | 44,20 € | 30,80 € |
| Vollpension | 57,40 € | 53,90 € | 36,50 € | 63,00 € | 58,10 € | 40,20 € |
| Naturfreunde Mitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 14,00 € | 10,50 € | 9,20 € | ||
| Mit Frühstück | 27,00 € | 23,50 € | 17,70 € | ||
| Halbpension | 43,50 € | 40,00 € | 27,10 € | ||
| Vollpension | 57,40 € | 53,90 € | 36,50 € | ||
| Nichtmitglieder | |||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 19,60 € | 14,70 € | 12,90 € |
| Mit Frühstück | 32,60 € | 27,70 € | 21,40 € |
| Halbpension | 49,10 € | 44,20 € | 30,80 € |
| Vollpension | 63,00 € | 58,10 € | 40,20 € |
zzgl. 00,40 € pro Nacht Hausbaugroschen
| Naturfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
| Übernachtung | 15,40 € | 11,60 € | 10,20 € | 21,60 € | 16,20 € | 14,20 € |
| Mit Frühstück | 28,40 € | 24,60 € | 18,70 € | 34,60 € | 29,20 € | 22,70 € |
| Halbpension | 44,90 € | 41,10 € | 28,10 € | 51,10 € | 45,70 € | 32,10 € |
| Vollpension | 58,80 € | 55,00 € | 37,50 € | 65,00 € | 59,60 € | 41,50 € |
| Naturfreunde Mitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 15,40 € | 11,60 € | 10,20 € | ||
| Mit Frühstück | 28,40 € | 24,60 € | 18,70 € | ||
| Halbpension | 44,90 € | 41,10 € | 28,10 € | ||
| Vollpension | 58,80 € | 55,00 € | 37,50 € | ||
| Nichtmitglieder | |||||
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |||
| Übernachtung | 21,60 € | 16,20 € | 14,20 € | ||
| Mit Frühstück | 34,60 € | 29,20 € | 22,70 € | ||
| Halbpension | 51,10 € | 45,70 € | 32,10 € | ||
| Vollpension | 65,00 € | 59,60 € | 41,50 € | ||
zzgl. 00,40 € pro Nacht Hausbaugroschen